Wohnungen / Pläne

Zürichbergstrasse 125      
Wohnung 1.5 2.5-Zimmer-Wohnung 1. Obergeschoss 93.8 m2 Grundriss
Wohnung 1.6 5.5-Zimmer-Wohnung 1. Obergeschoss 174.4 m2 Grundriss
Wohnung 2.5 2.5-Zimmer-Wohnung 2. Obergeschoss 93.8 m2 Grundriss
Wohnung 2.6 5.5-Zimmer-Wohnung 2. Obergeschoss 174.4 m2 Grundriss
Wohnung 3.5 2.5-Zimmer-Wohnung 3. Obergeschoss 93.8 m2 Grundriss
Wohnung 3.6 5.5-Zimmer-Wohnung 3. Obergeschoss 174.4 m2 Grundriss
Wohnung 4.2 6.5-Zimmer-Wohnung Dachgeschoss 227.4 m2 Grundriss

 

Wohnungen / Pläne

Zürichbergstrasse 127      
Wohnung 1.3 5.5-Zimmer-Wohnung 1. Obergeschoss 172.4 m2 Grundriss
Wohnung 1.4 3.5-Zimmer-Wohnung 1. Obergeschoss 114.5 m2 Grundriss
Wohnung 2.3 5.5-Zimmer-Wohnung 2. Obergeschoss 172.4 m2 Grundriss
Wohnung 2.4 3.5-Zimmer-Wohnung 2. Obergeschoss 114.5 m2 Grundriss
Wohnung 3.3 5.5-Zimmer-Wohnung 3. Obergeschoss 1724 m2 Grundriss
Wohnung 3.4 3.5-Zimmer-Wohnung 3. Obergeschoss 114.5 m2 Grundriss

 

Wohnungen / Pläne

Zürichbergstrasse 129      
Wohnung 1.1 3.5-Zimmer-Wohnung 1. Obergeschoss 123 m2 Grundriss
Wohnung 1.2 2.5-Zimmer-Wohnung 1. Obergeschoss 90.5 m2 Grundriss
Wohnung 2.1 3.5-Zimmer-Wohnung 2. Obergeschoss 123 m2 Grundriss
Wohnung 2.2 2.5-Zimmer-Wohnung 2. Obergeschoss 90.5 m2 Grundriss
Wohnung 3.1 3.5-Zimmer-Wohnung 3. Obergeschoss 123 m2 Grundriss
Wohnung 3.2 3.5-Zimmer-Maisonette-Wohnung 3. Obergeschoss/Dach 123.7 m2 Grundriss
Wohnung 4.1 4.5-Zimmer-Wohnung Dachgeschoss 147.4 m2 Grundriss